logo
400-009-6599
发布职位
我发布的职位
退出

用户登录

×
备案信息查询.jpg?imageMogr

备案信息查询

美枫云智库拥有7000+药监局企业备案信息,辅助企业业务精准定位目标客户,并快速获取企业信息,降低业务的时间成本。

序号 许可证编号 生产企业名称 发证日期 发证机关 有效期至 操作
1 粤妆20230286 苗家七草(汕头)药业有限公司 2025-06-06 广东省药品监督管理局 2028-11-26
2 粤妆20210314 广州姿嫚秀生物科技有限公司 2021-10-15 广东省药品监督管理局 2026-10-14
3 粤妆20210422 佛山市海蓝化妆品发展有限公司 2023-05-24 广东省药品监督管理局 2028-05-23
4 粤妆20230280 佛山韩笛生物科技有限公司 2024-06-21 广东省药品监督管理局 2028-11-22
5 粤妆20220117 广州恒医化妆品有限公司 2024-11-25 广东省药品监督管理局 2029-03-07
6 粤妆20210213 华肤美(广州)化妆品有限公司 2025-06-27 广东省药品监督管理局 2026-08-09
7 粤妆20240355 清远市大唐国宣生物科技有限公司 2025-05-29 广东省药品监督管理局 2029-12-30
8 粤妆20230150 执创为生物科技(广东省)有限公司 2023-07-13 广东省药品监督管理局 2028-07-12
9 吉妆20240002 吉林省华恩生物科技有限公司 2024-05-22 吉林省药品监督管理局 2029-05-21
10 津妆20240002 天津正乾化妆品有限公司 2024-03-18 天津市药品监督管理局 2029-03-17

查看完整数据需要登录